 > PRODIGIT > 전자로드
 > PRODIGIT > 전자로드			 온라인 견적요청
  온라인 견적요청
		
	
|  제품 사양 | ||||
| 전압 레벨 범위 | ||||
| 범위 | 0 ~ 10V (= F.S. 전류 사양) | |||
| 분해능 | 16 bit | |||
| 정확도 | 읽어들인 값 + 범위의 ± 0.05% | |||
|  시간 범위 | ||||
| 범위 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 50 ~ 6500μS | 1 ~ 6500ms | 1 ~ 6500sec | 10 ~ 130000sec | |
| 분해능 | 10μS | 1ms | 1sec | 2sec | 
| 정확도 | ±15μS | ±0.15ms | ±0.15sec | ±0.5sec | 
| 스텝 | 1 ~ 2048 | |||
| 사이클 | 1 ~ 9999 | |||
[지원되는 DC 전자로드 목록]
3300F 시리즈 전자로드 메인프레임 (3300F 4채널 / 3305F 2채널 / 3302F 1채널)
3310F 시리즈 DC 전자로드 (75W ~ 350W)
3340G 시리즈 DC 전자로드 (150W ~ 300W, 33401G 제외)
33430G 시리즈 DC 전자로드 (1800W / 3600W)
3350F 시리즈 DC 전자로드 (600W ~ 1800W)
3360F 시리즈 DC 전자로드 (600W ~ 14.4kW)
33500 시리즈 DC 전자로드 (2.4kW ~ 14.4kW)
34000A 시리즈 DC 전자로드 (5kW ~ 40kW)
36000A 시리즈 DC 전자로드 (50kW / 60kW)
9923 응용 소프트웨어를 통해 임의 파형을 편집하여 다양한 싱크 전류 조건의 전자로드 시뮬레이션 가능.
오실로스코프에서 전류 파형 시뮬레이션 결과 다운로드 가능
최대 2048 timing step 편집 가능