> >
|
| 제품 사양 | PEL-503-80-50 | PEL-504-80-70 | PEL-504-500-15 | PEL-507-80-140 | PEL-507-500-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전력 | 250 W | 350 W | 350 W | 700 W | 700 W |
| 전류 | 50 A | 70 A | 15 A | 140 A | 30 A |
| 전압 | 80 V | 80 V | 500 V | 80 V | 500 V |
| 최소 동작 전압(DC) | 1.0V @ 50A | 1.2V @ 70A | 6V @ 15A | 0.9V @ 140A | 3V @ 30A |
| Static(정적) 모드 | |||||
| CC 모드 | 0~5.04~50.4A | 0~7.02~70.2A | 0~1.5~15A | 0~14.04~140.4A | 0~3~30A |
| 0.084mA / 84mA | 0.117mA / 1.17mA | 0.025mA / 0.25mA | 0.234mA / 2.34mA | 0.05mA / 0.5mA | |
| 정확도 ±0.1% of (SETTING + RANGE) | |||||
| CR 모드 | 0.016~1.6~96000Ω | 0.0114~1.14~68400Ω | 0.4~40~2400000Ω | 0.0057~0.57~34200Ω | 0.2~20~1200000Ω |
| 26.666μΩ / 0.010416mSiemens | 19μΩ / 0.014619mSiemens | 666.667μΩ / 0.416μSiemens | 9.5μΩ / 29.239μSiemens | 333.334μΩ / 0.833μSiemens | |
| 정확도 ±0.2% of (SETTING + RANGE) | |||||
| CV 모드 | 0~8.1~81V | 0~8.1~81V | 0~60~500V | 0~8.1~81V | 0~60~500V |
| 0.135mV / 1.35mV | 0.135mV / 1.35mV | 1mV / 10mV | 0.135mV / 1.35mV | 1mV / 10mV | |
| 정확도 ±0.05% of (SETTING + RANGE) | |||||
| CP 모드 | 0~25.02~250.2W | 0~35.04~350.4W | 0~35.04~350.4W | 0~70.02~700.2W | 0~70.02~700.2W |
| 0.417mW / 4.17mW | 0.584mW / 5.84mW | 0.584mW / 5.84mW | 1.167mW / 11.67mW | 1.17mW / 11.7mW | |
| 정확도 ±0.5% of (SETTING + RANGE) | |||||
| Dynamic(동적) 모드 | |||||
| THIGH/TLOW | 10μs to 9.999 Sec | ||||
| 분해능 | 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1mS | ||||
| 슬루율(L) | 0.032~2A/μs | 0.0464~2.90A/μs | 1~62.5mA/μs | 0.0096~0.6A/μs | 2~125mA/μs |
| 슬루율(H) | 3.2~200mA/μs | 4.64~290mA/μs | 10~625mA/μs | 0.0096~6A/μs | 20~1250mA/μs |
| 정확도 | ±5% ±10μs | ||||
| 보호 | |||||
| OPP(과전력 보호) | ≈262.5W | ≈367.5W | ≈367.5W | ≈735W | ≈735W |
| OCP(과전류 보호) | ≈52.5A | ≈73.5A | ≈15.75A | ≈147A | ≈31.5A |
| OVP(과전압 보호) | ≈84V | ≈84V | ≈525V | ≈84V | ≈525V |
| OTP(과열 보호) | YES | YES | YES | YES | YES |
| 기타 | |||||
| 입력 전원 | 115/230 Vac ±10%, 50/60Hz | ||||
| 인터페이스 | USB / RS232 | ||||
| 소모 전력 | 40VA | 60VA | |||
| 크기 | 205 × 123 × 477mm | 205 × 123 × 477mm | 205 × 123 × 477mm | 205 × 231 × 480mm | 205 × 231 × 480mm |
| 무게 | 5.3Kg | 5.3Kg | 5.3Kg | 10.3Kg | 10.3Kg |
|
주문 정보 | ||
|
PEL-503-80-50 |
1채널 프로그래머블 DC 전자 부하(80V/50A/250W) |
견적요청 |
|
PEL-504-80-70 |
1채널 프로그래머블 DC 전자 부하(80V/70A/350W) |
견적요청 |
|
PEL-504-500-15 |
1채널 프로그래머블 DC 전자 부하(500V/15A/350W) |
견적요청 |
|
PEL-507-80-140 |
1채널 프로그래머블 DC 전자 부하(80V/140A/700W) |
견적요청 |
|
PEL-507-500-30 |
1채널 프로그래머블 DC 전자 부하(500V/30A/700W) |
견적요청 |