> > GW Instek의 3340G 시리즈는 LED 구동 전원 공급 장치(LED Driver) 시험 및 디밍(Dimming) 성능 평가에 특화된 차세대 모듈형 LED 전용 프로그래머블 DC 전자부하(LED DC Electronic Load Simulator)입니다. 실제 LED 소자의 순방향 전압 강하(Vd)와 등가 저항(Rd) 특성을 정밀하게 모사하는 전용 LED 부하 동작 모드를 탑재하여, 실제 LED를 연결하지 않고도 안정적이고 반복 가능한 드라이버 검증 환경을 구축합니다.
1슬롯(3302G), 2슬롯(3305G), 4슬롯(3300G) 메인프레임에 자유롭게 장착하여 유연한 다채널 시험 시스템을 구성할 수 있습니다. 특히 독립 절연된 디밍 제어 신호 발생 회로(0~12V 아날로그 및 PWM)를 내장하여 외부 신호 발생기 없이도 PWM 디밍 및 아날로그 디밍 제어 성능을 완벽하게 검증합니다.
| 모듈 모델명 | 채널 구성 | 정격 전압 | 정격 전류 / 전력 |
|---|---|---|---|
| 3345G | 단일 채널 | 120 V (옵션 600V) | 4 A / 150 W |
| 3346G | 단일 채널 | 120 V (옵션 600V) | 12 A / 300 W |
| 3341G | 단일 채널 | 300 V (옵션 600V) | 24 A / 300 W |
| 3342G | 단일 채널 | 500 V (옵션 600V) | 12 A / 300 W |
| 3343G | 단일 채널 | 500 V (옵션 600V) | 24 A / 300 W |
| 33401G | 2채널 (Dual) | 500 V (옵션 600V) | 6 A / 150 W × 2 |
3340G 시리즈는 LED 조명 전원 시험에 필수적인 전용 Vd/Rd 시뮬레이션 알고리즘과 고속 PWM 디밍 응답 특성을 갖추어, 연구개발(R&D), 품질 관리(QC) 및 대량 생산 검증에 최적화된 편의성을 제공합니다.
에너지 절감 및 스마트 조명 구현을 위해 디밍(Dimming) 기능이 적용된 LED 드라이버의 수요가 급증하고 있습니다. 3340G 시리즈는 전원측 TRIAC 위상 제어 디머 시험부터 부하측 아날로그(0~10V) 및 디지털 PWM 디밍 시험까지 통합 테스트 솔루션을 제공합니다.
• 전원측 위상 제어(TRIAC Dimming): 교류 입력 전압의 위상각(Phase Angle)을 차단하여 공급 전력을 제어하며, 디머블 LED 드라이버는 입력 위상 변화를 감지하여 LED 출력 전류를 조절합니다.
• 부하측 전류 제어(Analog vs PWM): 아날로그 디밍은 DC 전류 크기를 연속적으로 조절하며, 디지털 PWM 디밍은 펄스 듀티비(0%~100%)를 변조하여 평균 전류를 제어함으로써 광색 변화(Color Shift) 없는 완벽한 색채 일관성을 보장합니다.
수동 노브 조작식 실제 TRIAC 디머를 사용하는 기존 방식은 자동화 검증에 부적합합니다. GW Instek ASR 시리즈 AC 전원 공급기를 입력단에 연결하면 0°~180° 위상각을 PC 인터페이스로 자동 가변 모의할 수 있습니다. 또한 ASR 전원의 정밀 전력계와 3340G 전자부하의 부하측 전력 계측값을 결합하여 각 디밍 구간별 LED 드라이버 변환 효율을 정밀 산출합니다.
3340G 시리즈는 독립 절연된 디밍 제어 신호 발생 포트를 내장하고 있습니다. 0~12V 아날로그 전압 신호와 10Hz~10kHz(듀티비 1%~99%) 범위의 디지털 PWM 신호를 직접 출력하여 드라이버의 Dim+ / Dim- 단자에 인가할 수 있으므로, 고가의 외장 함수 발생기(Function Generator) 없이도 디밍 반응 특성을 손쉽고 경제적으로 검증할 수 있습니다.
| 모델 | 단일 채널 모듈 (Single Channel Modules) | 듀얼 채널 모듈 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3341G | 3342G | 3343G | 3345G | 3346G | 33401G | |
| 1. 기본 정격 사양 (RATINGS) | ||||||
| 정격 전력 (Power) | 300 W | 300 W | 300 W | 150 W | 300 W | 150 W × 2 |
| 정격 전류 (Current) | 0 ~ 24 A | 0 ~ 12 A | 0 ~ 24 A | 0 ~ 4 A | 0 ~ 12 A | 0 ~ 6 A × 2 |
| 정격 전압 (Voltage) | 0 ~ 300 V | 0 ~ 500 V | 0 ~ 500 V | 0 ~ 120 V | 0 ~ 120 V | 0 ~ 500 V |
| 최저 동작 전압 (Min. Operating V) | 1.0V @ 24A | 6.0V @ 12A | 3.0V @ 24A | 1.0V @ 4A | 1.5V @ 12A | 4.0V @ 6A |
| 2. 정전류 모드 (CONSTANT CURRENT MODE) | ||||||
| 동작 범위 (Range) | 0~2.4A / 0~24A |
0~1.2A / 0~12A |
0~2.4A / 0~24A |
0~0.8A / 0~4A |
0~2.4A / 0~12A |
0~1.5A / 0~6A |
| 분해능 (Resolution) | 0.04mA / 0.4mA | 0.02mA / 0.2mA | 0.04mA / 0.4mA | 0.05mA / 0.2mA | 0.05mA / 0.2mA | 0.025mA / 0.1mA |
| 정확도 (Accuracy) | ±0.1% OF (SETTING + RANGE) | |||||
| 3. 정저항 모드 (CONSTANT RESISTANCE MODE) | ||||||
| 동작 범위 (Range) | 0.075Ω~3.75Ω / 15Ω~11.25kΩ |
0.75Ω~37.5Ω / 75Ω~56.25kΩ |
0.375Ω~18.75Ω / 37.5Ω~28.125kΩ |
0.75Ω~75Ω / 15Ω~11.25kΩ |
0.1Ω~12Ω / 2.5Ω~3kΩ |
1.5Ω~75Ω / 150Ω~7.5kΩ |
| 분해능 (Resolution) | 133.33μS / 266.66μS | 13.333μS / 26.666μS | 26.666μS / 53.333μS | 66.666μS / 133.33μS | 83.333μS / 166.66μS | 8.333μS / 16.666μS |
| 정확도 (Accuracy) | ±0.2% OF (SETTING + RANGE) | |||||
| 4. 정전압 모드 (CONSTANT VOLTAGE MODE) | ||||||
| 동작 범위 (Range) | 30V / 150V / 300V | 60V / 300V / 500V | 60V / 300V / 500V | 30V / 60V / 120V | 12V / 60V / 120V | 60V / 300V / 600V |
| 분해능 (Resolution) | 0.5mV / 2.5mV / 5mV | 1mV / 5mV / 10mV | 1mV / 5mV / 10mV | 0.5mV / 1mV / 2mV | 0.2mV / 1mV / 2mV | 1mV / 5mV / 10mV |
| 정확도 (Accuracy) | ±0.05% OF (SETTING + RANGE) | |||||
| 5. 정전력 모드 (CONSTANT POWER MODE) | ||||||
| 동작 범위 (Range) | 0 ~ 300 W | 0 ~ 300 W | 0 ~ 300 W | 0 ~ 150 W | 0 ~ 300 W | 0 ~ 150 W |
| 분해능 (Resolution) | 5 mW | 5 mW | 5 mW | 2.5 mW | 5 mW | 2.5 mW |
| 정확도 (Accuracy) | ±0.5% OF (SETTING + RANGE) | |||||
| 6. LED 모의 시험 모드 (LED MODE) | ||||||
| Vo 전압 설정 범위 (LEDL/M/H) | 30V / 150V / 300V | 60V / 300V / 500V | 60V / 300V / 500V | 30V / 60V / 120V | 12V / 60V / 120V | 60V / 300V / 600V |
| Rd 저항 설정 분해능 | 16 Bits | |||||
| Vd / Rd 설정 정확도 | Vd: ±(0.05% of Setting + 0.1% of Range) / Rd: ±(0.05% of Setting + 0.1% of Range) | |||||
| 7. 동적 부하 모드 (DYNAMIC MODE) | ||||||
| 시간 설정 (THIGH / TLOW) | 0.050 ms ~ 9999 ms (분해능: 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1 ms) | |||||
| 슬루레이트 (Slew Rate) | 4.8~300 mA/μs 19.2~1200 mA/μs |
2.4~150 mA/μs 9.6~600 mA/μs |
4.8~300 mA/μs 19.2~1200 mA/μs |
0.8~50 mA/μs 3.2~200 mA/μs |
2.4~150 mA/μs 9.6~600 mA/μs |
1.2~75 mA/μs 4.8~300 mA/μs |
| 최소 상승 시간 (Min. Rise Time) | 20 μs (typical) | |||||
| 8. 계측 리드백 미터 (5 DIGITAL READBACK) | ||||||
| 전압 리드백 범위 | 30V / 150V / 300V | 60V / 300V / 500V | 60V / 300V / 500V | 30V / 60V / 120V | 12V / 60V / 120V | 60V / 300V / 600V |
| 전압 리드백 정확도 | ±0.025% OF (READING + RANGE) | |||||
| 전류 리드백 범위 | 2.4 A / 24 A | 1.2 A / 12 A | 2.4 A / 24 A | 0.8 A / 4 A | 2.4 A / 12 A | 1.5 A / 6 A |
| 전류 리드백 정확도 | ±0.05% OF (READING + RANGE) | |||||
| 전력 리드백 범위 | 300 W | 300 W | 300 W | 150 W | 300 W | 150 W |
| 전력 리드백 정확도 | ±0.1% OF (READING + RANGE) | |||||
| 9. 디밍 제어 및 시스템 제원 (DIMMING & GENERAL) | ||||||
| 디밍 레벨 범위 / 분해능 | 0 V ~ 12 V / 0.048 V (정확도: ±1% of Setting + Range) | |||||
| 디밍 제어 주파수 범위 | DC ~ 1 kHz | DC ~ 1 kHz | DC ~ 1 kHz | DC ~ 10 kHz | DC ~ 1 kHz | DC ~ 1 kHz |
| 디밍 듀티비 (Duty Range) | 0.01 ~ 0.99 (1% ~ 99%) / 분해능: 0.01 | |||||
| 단락 신호 출력 (Short Signal) | 12 V / 100 mA max. (외부 단락 릴레이 구동 회로 내장) | |||||
| 모듈 외형 치수 (HxWxD mm) | 143 × 108 × 405 mm (단일 슬롯 모듈 규격) | |||||
| 모듈 중량 (Weight) | 약 3.5 kg | |||||
|
주문 정보 |
|||||
|
3341G |
|
300V · 24A · 300W |
LED DC 전자로드 시뮬레이터 |
|
|
|
3342G |
|
500V · 12A · 300W |
LED DC 전자로드 시뮬레이터 |
|
|
|
3343G |
|
500V · 24A · 300W |
LED DC 전자로드 시뮬레이터 |
|
|
|
3345G |
|
120V · 4A · 150W |
LED DC 전자로드 시뮬레이터 |
|
|
|
3346G |
|
120V · 12A · 300W |
LED DC 전자로드 시뮬레이터 |
|
|
|
33401G |
|
500V · 6A · 150W (×2) |
LED DC 전자로드 시뮬레이터 |
|
|
|
33402G |
|
120V · 2A · 75W (×2) |
LED DC 전자로드 시뮬레이터 |
|
|
|
33403G |
|
120V · 6A · 150W (×2) |
LED DC 전자로드 시뮬레이터 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
인터페이스 |
|||||
|
|
|
USB(옵션), RS-232(옵션), LAN(옵션), GPIB(옵션) |
|||
|
옵션 |
|||||
|
전압 |
|
600V (3341G,
3342G, 3343G, 3345G, 3346G) |
|||
|
Fixture for
short |
|
Short를 위한 고정부 |
|||
|
9923 |
|
Programmable DC 부하 전류 파형 발생기 |
|||
|
3302G |
|
1채널 메인프레임 |
|||
|
3305G |
|
2채널 메인프레임 |
|||
|
3300G |
|
4채널 메인프레임 |
|||