> > GW Instek의 3350F/3360F 시리즈는 중대용량 전력 부하 시험을 위해 설계된 랙마운트형 고출력 프로그래머블 DC 전자부하(High Power DC Electronic Load) 시스템입니다. 1200W 및 1800W 전력 용량과 함께 60V 저전압 대전류 모델(최대 360A)부터 500V 고전압 모델(최대 60A)까지 총 8가지 세부 라인업을 제공하여 전원 장비 및 배터리 팩 검증 요구를 폭넓게 충족합니다.
독립된 전면 조작 노브와 푸시 버튼, 대형 LCD 화면 및 고정밀 5디지트 V/A/W 동시 계측 미터를 갖추고 있습니다. CC, CR, CV, CP 기본 부하 모드는 물론, 고속 Dynamic 모드, Short 단락 시험, OCP/OPP 자동화 측정 기능과 단일 키 조작을 지원하여 연구개발(R&D), 양산 라인 검사 및 ATE 자동화 시스템에 최적화된 성능을 발휘합니다.
| 모델명 | 동작 전압 | 최대 전류 | 정격 전력 |
|---|---|---|---|
| 3350F | 60 V | 120 A | 1200 W |
| 3351F | 60 V | 120 A | 1800 W |
| 3352F | 60 V | 240 A | 1200 W |
| 3353F | 60 V | 240 A | 1800 W |
| 3354F | 60 V | 360 A | 1800 W |
| 3361F | 500 V | 40 A | 1200 W |
| 3362F | 500 V | 60 A | 1800 W |
| 3367F | 500 V | 12 A | 1800 W |
3350F/3360F 시리즈는 고정밀 측정 회로와 유연한 부하 제어 알고리즘을 탑재하여 스위칭 전원 공급 장치(SMPS), 충전기, 대용량 배터리 방전 평가에 필요한 필수 검증 기능을 제공합니다.
3350F/3360F 시리즈는 넓은 V-I 동작 영역을 제공합니다. 60V 라인업은 0.4V~0.7V의 낮은 전압 조건에서도 최대 120A~360A의 대전류를 소모할 수 있어 단전지 및 저전압 대전류 전원 모듈 시험에 최적화되어 있으며, 500V 라인업은 12A~60A 사양으로 고전압 직류 전원 및 산업용 충전기 시험을 안정적으로 수행합니다.
• 배터리 방전 용량 시험: 정전류(CC) 및 정전력(CP) 방전 모드를 활용하여 2차전지의 방전 전압 곡선 및 용량을 정밀 평가하며, 방전 종료 조건을 지정하여 과방전으로 인한 셀 손상을 예방합니다.
• 9923 전류 파형 발생기 옵션 연동: 옵션 모듈인 9923 임의 전류 파형 발생기를 추가 장착하면 실제 차량 주행 패턴이나 동적 전자기기 사용 시 발생하는 복합 전류 방전 파형을 그대로 시뮬레이션할 수 있습니다.
• 4중 안전 보호 메커니즘: 과전압(OVP: 105%), 과전류(OCP: 105%), 과전력(OPP: 105%) 및 내부 과열 보호(OTP) 회로를 내장하여 이상 과도 조건 발생 시 부하를 즉각 차단하고 기기를 안전하게 보호합니다.
| 모델 | 3350F 시리즈 (60V 라인업) | 3360F 시리즈 (500V 라인업) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3350F | 3351F | 3352F | 3353F | 3354F | 3361F | 3362F | 3367F | |
| 1. 입력 정격 (INPUT RATINGS) | ||||||||
| 정격 전력 (Power) | 1200 W | 1800 W | 1200 W | 1800 W | 1800 W | 1200 W | 1800 W | 1800 W |
| 정격 전류 (Current) | 0 ~ 120 A | 0 ~ 120 A | 0 ~ 240 A | 0 ~ 240 A | 0 ~ 360 A | 0 ~ 40 A | 0 ~ 60 A | 0 ~ 12 A |
| 정격 전압 (Voltage) | 0 ~ 60 V | 0 ~ 60 V | 0 ~ 60 V | 0 ~ 60 V | 0 ~ 60 V | 0 ~ 500 V | 0 ~ 500 V | 0 ~ 500 V |
| 최저 동작 전압 (Min. Operating V) | 0.6V @ 120A | 0.4V @ 120A | 0.7V @ 240A | 0.7V @ 240A | 0.7V @ 360A | 4V @ 40A | 4V @ 60A | 6V @ 12A |
| 2. 정전류 모드 (CONSTANT CURRENT MODE) | ||||||||
| 동작 범위 (Range) | 0 ~ 12A / 0 ~ 120A |
0 ~ 12A / 0 ~ 120A |
0 ~ 24A / 0 ~ 240A |
0 ~ 24A / 0 ~ 240A |
0 ~ 36A / 0 ~ 360A |
0 ~ 4.02A / 0 ~ 40.2A |
0 ~ 6A / 0 ~ 60A |
0 ~ 1.2A / 0 ~ 12A |
| 분해능 (Resolution) | 0.2mA / 2mA | 0.2mA / 2mA | 0.4mA / 4mA | 0.4mA / 4mA | 0.6mA / 6mA | 0.067mA / 0.67mA | 0.1mA / 1mA | 0.02mA / 0.2mA |
| 정확도 (Accuracy) | ±0.1% OF (Setting + Range) | |||||||
| 3. 정저항 모드 (CONSTANT RESISTANCE MODE) | ||||||||
| 동작 범위 (Range) | 0.0083Ω ~ 0.5Ω / 0.5Ω ~ 30kΩ |
0.0083Ω ~ 0.5Ω / 0.5Ω ~ 30kΩ |
0.0041Ω ~ 0.25Ω / 0.25Ω ~ 15kΩ |
0.0041Ω ~ 0.25Ω / 0.25Ω ~ 15kΩ |
0.0027Ω ~ 0.167Ω / 0.167Ω ~ 10kΩ |
0.25Ω ~ 15Ω / 15Ω ~ 900kΩ |
0.1666Ω ~ 10Ω / 10Ω ~ 600kΩ |
0.8333Ω ~ 50Ω / 50Ω ~ 3000kΩ |
| 분해능 (Resolution) | 0.0083mΩ / 0.033mS | 0.0083mΩ / 0.033mS | 0.0041mΩ / 0.066mS | 0.0041mΩ / 0.066mS | 0.0027mΩ / 0.1mS | 0.25mΩ / 1.1111μS | 0.1666mΩ / 1.6666μS | 0.8333mΩ / 0.333μS |
| 정확도 (Accuracy) | ±0.2% OF (Setting + Range) | |||||||
| 4. 정전압 모드 (CONSTANT VOLTAGE MODE) | ||||||||
| 동작 범위 (Range) | 6V / 60V | 60V / 500V | ||||||
| 분해능 (Resolution) | 0.1mV / 1mV | 1mV / 10mV | ||||||
| 정확도 (Accuracy) | ±0.05% OF (Setting + Range) | |||||||
| 5. 정전력 모드 (CONSTANT POWER MODE) | ||||||||
| 동작 범위 (Range) | 120W / 1200W | 120W / 1200W | 180W / 1800W | 180W / 1800W | 180W / 1800W | 120W / 1200W | 180W / 1800W | 180W / 1800W |
| 분해능 (Resolution) | 2mW / 20mW | 2mW / 20mW | 3mW / 30mW | 3mW / 30mW | 3mW / 30mW | 2mW / 20mW | 3mW / 30mW | 3mW / 30mW |
| 정확도 (Accuracy) | ±0.5% OF (Setting + Range) | |||||||
| 6. 동적 모드 (DYNAMIC MODE - CC) | ||||||||
| 시간 설정 (Thigh & Tlow) | 0.050ms ~ 9.999ms / 99.99ms / 999.9ms / 9999ms | |||||||
| 시간 분해능 / 정확도 | 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1 ms (1μs / 10μs / 100μs / 1ms ± 50ppm) | |||||||
| 슬루레이트 (Slew Rate) | 8~500 mA/μs / 80~5000 mA/μs |
8~500 mA/μs / 80~5000 mA/μs |
0.016~1 A/μs / 0.16~10 A/μs |
0.016~1 A/μs / 0.16~10 A/μs |
0.024~1.5 A/μs / 0.24~15 A/μs |
3.2~200 mA/μs / 32~2000 mA/μs |
4.8~300 mA/μs / 48~3000 mA/μs |
0.96~60 mA/μs / 9.6~600 mA/μs |
| 슬루레이트 분해능 | 2 / 20 mA/μs | 2 / 20 mA/μs | 0.004 / 0.04 A/μs | 0.004 / 0.04 A/μs | 0.006 / 0.06 A/μs | 0.8 / 8 mA/μs | 1.2 / 12 mA/μs | 0.24 / 2.4 mA/μs |
| 최소 상승 시간 (Min. Rise Time) | 24 μs (typical) | 20 μs (typical) | ||||||
| 동적 모드 전류 범위 | 12A / 120A | 12A / 120A | 24A / 240A | 24A / 240A | 36A / 360A | 4.02A / 40.2A | 6A / 60A | 1.2A / 12A |
| 동적 전류 분해능 | 0.2mA / 2mA | 0.2mA / 2mA | 0.4mA / 4mA | 0.4mA / 4mA | 0.6mA / 6mA | 0.067mA / 0.67mA | 0.1mA / 1mA | 0.02mA / 0.2mA |
| 7. 계측 리드백 미터 (5 DIGITAL READBACK) | ||||||||
| 전압 리드백 범위 | 0 ~ 6V / 60V (분해능: 0.1mV / 1mV) | 0 ~ 60V / 600V (분해능: 0.001V / 0.01V) | ||||||
| 전압 리드백 정확도 | ±0.025% OF (Reading + Range) | |||||||
| 전류 리드백 범위 | 0 ~ 12A / 0 ~ 120A |
0 ~ 12A / 0 ~ 120A |
0 ~ 24A / 0 ~ 240A |
0 ~ 24A / 0 ~ 240A |
0 ~ 36A / 0 ~ 360A |
0 ~ 4.02A / 0 ~ 40.2A |
0 ~ 6A / 0 ~ 60A |
0 ~ 1.2A / 0 ~ 12A |
| 전류 리드백 분해능 | 0.2mA / 2mA | 0.2mA / 2mA | 0.4mA / 4mA | 0.4mA / 4mA | 0.6mA / 6mA | 0.067mA / 0.67mA | 0.1mA / 1mA | 0.02mA / 0.2mA |
| 전류 리드백 정확도 | ±0.1% OF (Reading + Range) | |||||||
| 전력 리드백 범위 | 0 ~ 1200W | 0 ~ 1200W | 0 ~ 1800W | 0 ~ 1800W | 0 ~ 1800W | 0 ~ 120W / 1200W | 0 ~ 180W / 1800W | 0 ~ 180W / 1800W |
| 전력 리드백 분해능 / 정확도 | 0.01 W / ±0.125% OF (Reading + Range) | |||||||
| 8. 보호 및 제어 기능 (PROTECTIONS & PROGRAM MODE) | ||||||||
| 보호 기능 (Protections) | OPP (105%), OCP (105%), OVP (105%), OTP (Yes) | |||||||
| 프로그램 시퀀스 모드 | F1-9 / 16 Steps, 체류 시간(Dwell): 0.1s ~ 9.9s (반복 9999회) | |||||||
| 외부 아날로그 프로그래밍 | 0 ~ 10V (CC 모드 풀스케일 대응) | |||||||
| GO/NG 판정 기능 | Voltage / Current / Power 판정 지원 | |||||||
| 9. 일반 제원 및 특성 (GENERAL SPECIFICATIONS) | ||||||||
| 로드 ON 전압 (Load ON V) | 0.1 ~ 25.0 V (분해능: 0.1V, 정확도: 1% of Setting + 0.25V) | 0.4 ~ 100.0 V (분해능: 0.4V, 정확도: 1% of Setting + 2.5V) | ||||||
| 로드 OFF 전압 (Load OFF V) | 0 ~ 25 V (전압계 분해능/정확도와 동일) | 0 ~ 100 V (전압계 분해능/정확도와 동일) | ||||||
| 최대 단락 전류 (Short Circuit) | 120 A | 120 A | 240 A | 240 A | 360 A | 40 A | 60 A | 12 A |
| 소비 전력 / 온도 계수 | 최대 100 W / 100 ppm/°C (typical) | |||||||
| 통신 인터페이스 (메인프레임) | 옵션: RS-232, GPIB, USB, Ethernet, RS-232+GPIB | |||||||
| 외형 치수 (H x W x D mm) | 177 × 440 × 445 mm (6.97 × 17.3 × 17.5 inch) | |||||||
| 제품 중량 (Weight) | 19.4 kg | 23.6 kg | 19.4 kg | 23.6 kg | 23.6 kg | 19.4 kg | 23.6 kg | 23.6 kg |
|
주문 정보 |
||||||
|
3350F |
|
60V · 120A · 1200W |
고전력 DC 전자로드 |
|
||
|
3351F |
|
60V · 120A · 1800W |
고전력 DC 전자로드 |
|
||
|
3352F |
|
60V · 240A · 1200W |
고전력 DC 전자로드 |
|
||
|
3353F |
|
60V · 240A · 1800W |
고전력 DC 전자로드 |
|
||
|
3354F |
|
60V · 360A · 1800W |
고전력 DC 전자로드 |
|
||
|
3356F |
|
60V · 120A · 600W |
고전력 DC 전자로드 |
|
||
|
3351F-05 |
|
120V · 120A · 1800W |
고전력 DC 전자로드 |
|
||
|
3350F-06 |
|
120V · 120A · 1200W |
고전력 DC 전자로드 |
|
||
|
3352F-05 |
|
120V · 240A · 1200W |
고전력 DC 전자로드 |
|
||
|
3353F-06 |
|
120V · 240A · 1800W |
고전력 DC 전자로드 |
|
||
|
3354F-06 |
|
120V · 360A · 1800W |
고전력 DC 전자로드 |
|
||
|
3356F-05 |
|
120V · 120A · 600W |
고전력 DC 전자로드 |
|
||
|
3356F-06 |
|
120V · 120A · 600W (부하 서지 포함) |
고전력 DC 전자로드 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
인터페이스 |
||||||
|
|
|
USB(옵션), RS-232(옵션), LAN(옵션), GPIB(옵션) |
||||
|
옵션 |
||||||
|
BMS 보호 |
|
BMS 보호 기능 테스트 |
||||
|
9923 |
|
Programmable DC 부하 전류 파형 발생기 |
||||