> > GDM-8351 및 GDM-8352를 대체하는 GW Instek의 신형 5½ 디지트 듀얼 측정 멀티미터 GDM-9052는 최대 239,999 카운트의 LCD 디스플레이와 0.012%의 뛰어난 DC 전압 정확도를 바탕으로 정확한 측정과 생생한 데이터 관측을 제공합니다.
기초적인 측정 항목은 물론 전기용량(커패시턴스) 측정과 스마트한 A.I. 측정 기능을 탑재하였으며, 제조·교육·연구 분야에서 필수적인 다양한 Math 연산 기능과 사용자 정의가 가능한 디지털 I/O 핀을 지원합니다. 또한 RS-232C와 USB 인터페이스를 기본 제공하며, 특히 USB-TMC 모드를 통해 비싼 GPIB 케이블 없이도 편리하고 정확한 원격 제어 및 데이터 수집 환경을 실현합니다.
GDM-9052는 벤치탑 방식의 멀티미터에서 최초로 Automatic Identification (A.I.), 자동 인식 측정 기능을 탑재하였습니다. 이 기능이 활성화 되면, AC/DC 전압, 다이오드, 저항 같은 측정 신호와 연속성 테스트를 자동으로 확인하여 사용자들이 원하는 측정 기능을 수동으로 바꿔 줄 필요가 없습니다. GDM-9052가 자동으로 측정 항목을 바꿔서 선택하고, 측정을 수행하여 사용자들이 더 쉬운 측정을 할 수 있고, 장비에 들이는 시간을 절약할 수 있습니다.
GW Instek의 6½, 5½ 디지트 멀티미터 제품군과 비슷하게, GDM-9052는 듀얼 디스플레이 기능을 탑재하여 측정 항목이 동시에 출력될 수 있는 조합이라면, 듀얼 디스플레이를 통해 동시에 나타나게 됩니다. 듀얼 측정이 가능한 조합은 다음과 같습니다.
예를 들어, 테스트 배선의 소자에 연결하였을 때 DC 전압 및 전류가, 또는 DC 전압과 AC 성분이 동시에 나타납니다. 각 측정의 결과 값들은 다른 디스플레이에 동시에 출력되어서 사용자들의 귀중한 시간을 절약해 줄 뿐만 아니라 측정 결과를 읽기 위해서 디스플레이의 출력 항목을 선택하는 문제를 덜어 줍니다.
| 2nd 1st | ACV | DCV | ACI | DCI | FREQ / Period |
R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACV | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| DCV | ● | ● | ● | ● | - | - |
| ACI | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| DCI | ● | ● | ● | ● | - | - |
| FREQ/Period | ● | - | ● | - | ● | - |
| R | - | - | - | - | - | ● |
GDM-9052는 3가지 측정 속도 Fast / Medium / Slow를 선택 가능합니다. 예를 들어, DC V 측정은 측정의 효율성을 최대한으로 하는 Fast 모드에서 1초에 320개의 데이터를 읽어들일 수 있습니다. 측정 대상과 속도에 따라 초당 읽어들일 수 있는 값은 다음과 같습니다.
| 속도 기능 | Slow | Medium | Fast |
|---|---|---|---|
| DCV / DCI | 10 | 40 | 320 |
| ACV / ACI | 10 | 40 | 320 |
| 연속성 / 다이오드 | 10 | 40 | 320 |
| 2선 저항 / 4선 저항 | 10 | 40 | 320 |
| 온도 | 10 | 40 | 320 |
| 주파수 / 주기 | 1 | 10 | 100 |
| 정전용량 | 2 | 2 | 2 |
GDM-9052는 같은 멀티미터 제품군과 비교하여, 다양한 측정 항목들과 기능들을 제공합니다. GDM-9052에는 AC 전압/전류, DC 전압/전류, AC+DC 전압/전류, 2선 및 4선 저항, 온도, 주파수, 다이오드, 연속성 비퍼 테스트(회로가 연결되어 있을 때 알림음 발생), 전기용량까지 측정 가능한 12개의 주요 측정 항목들이 있습니다.
최댓값/최솟값, reading hold, 상대값, dB, dBm, 알고리즘(MX+B 일차함수, 1/X, %) 및 비교와 같은 많은 보조 기능들은 사용자들이 매일 측정하는 주요 측정 항목들에 대한 요구사항을 보강하기 위해 구상되었습니다.측정 항목에 대해 지원되는 Math 기능들은 다음과 같습니다.
| 기능 Math | ACV | DCV | ACI | DCI | FREQ / Period |
R | TEMP | CAPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dB | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| dBm | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Max. / Min. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Compare | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Relative | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Hold | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Math | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
이전 멀티미터 모델 GDM-835x 시리즈와 비교되는 또다른 차이점으로, GDM-9052의 디지털 I/O는 일반 모드 및 사용자 정의 모드를 지원합니다. 일반 모드에서 디지털 I/O 출력은 High Fail, Low Fail, Pass 그리고 Compare 기능의 결과에 따른 EOM (end of measurement, 측정 종료) 으로 구성되어 있으며, 외부 트리거 입력 또한 지원됩니다. 사용자 정의 모드에서, 사용자들은 외부 제어를 실행하기 위한 4핀(SET1~SET4)의 출력 조건을 자유롭게 설정할 수 있습니다.
GW Instek의 디지털 멀티미터 GDM-8351/8352를 이미 보유하고 계시거나 명령어를 통한 원격 제어 경험이 있는 사용자들을 위해서, GDM-9052는 해당 멀티미터와 완벽히 호환되는 메뉴 / 인터페이스 / SCPI ID 명령어를 지원합니다. 현재 사용 중인 프로그램 또는 시스템의 수정을 위해 필요한 비용과 시간으로 인한 생산 연기 등에 대한 걱정 없이 업그레이드할 수 있습니다.
| 범위 (Range) (*2) | 분해능 (Resolution) | 입력 저항 (Input Resistance) | 정확도 (Accuracy) (*3) |
|---|---|---|---|
| 200.000 mV | 1 uV | 10 MΩ 또는 > 10 GΩ | 0.012 + 8 |
| 2.00000 V | 10 uV | 10 MΩ 또는 > 10 GΩ | 0.012 + 5 |
| 20.0000 V | 100 uV | 11.1 MΩ | 0.012 + 5 |
| 200.000 V | 1 mV | 10.1 MΩ | 0.012 + 5 |
| 1000.00 V | 10 mV | 110 MΩ | 0.012 + 5 |
| 범위 (Range) (*2) | 분해능 (Resolution) | 측정 전류 (Test Current) | 정확도 (Accuracy) (*3) |
|---|---|---|---|
| 200.000 Ω | 1 mΩ | 1 mA | 0.05 + 8 |
| 2.00000 kΩ | 10 mΩ | 1 mA | 0.05 + 5 |
| 20.0000 kΩ | 100 mΩ | 100 uA | 0.05 + 5 |
| 200.000 kΩ | 1 Ω | 10 uA | 0.05 + 5 |
| 2.00000 MΩ | 10 Ω | 1 uA | 0.05 + 5 |
| 10.0000 MΩ | 100 Ω | 0.5 uA | 0.30 + 5 |
| 100.000 MΩ | 1 kΩ | 0.5 uA // 10 MΩ | 3.00 + 8 |
| 범위 (Range) (*2) | 분해능 (Resolution) | 입력 션트 저항 (Shunt Resistance) | 정확도 (Accuracy) (*3) |
|---|---|---|---|
| 20.0000 mA | 100 nA | 1 Ω | 0.05 + 15 |
| 200.000 mA | 1 uA | 1 Ω | 0.05 + 5 |
| 2.00000 A | 10 uA | 0.1 Ω | 0.20 + 5 |
| 10.0000 A | 100 uA | 0.01 Ω | 0.20 + 5 |
| 구분 | 범위 (Range) | 분해능 (Resolution) | 측정 조건 및 정확도 (*3) |
|---|---|---|---|
| 도통 (Continuity) | 2000.00 Ω | 10 mΩ (측정 전류: 1 mA) | 0.05 + 5 |
| 다이오드 (Diode) | 6.0000 V | 100 uV (측정 전류: 1 mA @ 6 V) | 0.05 + 15 |
| 범위 (Range) (*2) | 분해능 (Resolution) | 충전 전류 (Charge Current) | 정확도 (Accuracy) (*3) |
|---|---|---|---|
| 10.00 nF | 0.01 nF | 10 uA | 2.0 + 10 |
| 100.0 nF | 0.1 nF | 10 uA | 2.0 + 4 |
| 1.000 uF | 0.001 uF | 100 uA | 2.0 + 4 |
| 10.00 uF | 0.01 uF | 1 mA | 2.0 + 4 |
| 100.0 uF | 0.1 uF | 1 mA | 2.0 + 4 |
| 범위 (Range) (*2) | 분해능 (Resolution) | 주파수 대역 (Frequency) | 정확도 (Accuracy) (*3) |
|---|---|---|---|
| 200.000 mV | 1 uV | 20 Hz ~ 45 Hz | 1.0 + 100 |
| 45 Hz ~ 10 kHz | 0.3 + 100 | ||
| 10 kHz ~ 30 kHz | 1.5 + 300 | ||
| 30 kHz ~ 100 kHz | 5.0 + 300 | ||
| 2.00000 V | 10 uV | 20 Hz ~ 45 Hz | 1.0 + 100 |
| 45 Hz ~ 10 kHz | 0.2 + 100 | ||
| 10 kHz ~ 30 kHz | 1.0 + 100 | ||
| 30 kHz ~ 100 kHz | 3.0 + 200 | ||
| 20.0000 V | 100 uV | 20 Hz ~ 45 Hz | 1.0 + 100 |
| 45 Hz ~ 10 kHz | 0.2 + 100 | ||
| 10 kHz ~ 30 kHz | 1.0 + 100 | ||
| 30 kHz ~ 100 kHz | 3.0 + 200 | ||
| 200.000 V | 1 mV | 20 Hz ~ 45 Hz | 1.0 + 100 |
| 45 Hz ~ 10 kHz | 0.2 + 100 | ||
| 10 kHz ~ 30 kHz | 1.0 + 100 | ||
| 30 kHz ~ 100 kHz | 3.0 + 200 | ||
| 750.00 V | 10 mV | 20 Hz ~ 45 Hz | 1.0 + 100 |
| 45 Hz ~ 10 kHz | 0.2 + 100 | ||
| 10 kHz ~ 30 kHz | 1.0 + 100 | ||
| 30 kHz ~ 100 kHz | 3.0 + 200 |
| 범위 (Range) (*2) | 분해능 (Resolution) | 주파수 대역 (Frequency) | 정확도 (Accuracy) (*3) |
|---|---|---|---|
| 20.0000 mA | 100 nA | 20 Hz ~ 45 Hz | 1.5 + 100 |
| 45 Hz ~ 2 kHz | 0.5 + 100 | ||
| 2 kHz ~ 10 kHz | 2.0 + 200 | ||
| 200.000 mA | 1 uA | 20 Hz ~ 45 Hz | 1.5 + 100 |
| 45 Hz ~ 2 kHz | 0.5 + 100 | ||
| 2 kHz ~ 10 kHz | 2.0 + 200 | ||
| 2.00000 A | 10 uA | 20 Hz ~ 45 Hz | 1.5 + 100 |
| 45 Hz ~ 2 kHz | 0.5 + 100 | ||
| 2 kHz ~ 10 kHz | 2.0 + 200 | ||
| 10.0000 A | 100 uA | 20 Hz ~ 45 Hz | 1.5 + 100 |
| 45 Hz ~ 2 kHz | 1.5 + 100 | ||
| 2 kHz ~ 10 kHz | 2.0 + 100 |
| 구분 / 측정 대상 | 측정 대역 / 범위 | 정확도 (Accuracy) (*3) | |
|---|---|---|---|
| 주파수 (Frequency) | 전압 소스 (Voltage) | 10 Hz ~ 1 MHz | 0.01 + 3 |
| 전류 소스 (Current) | 20 Hz ~ 10 kHz | ||
| 온도 (Temperature) (Thermocouple J/T/K) |
저온 영역 | -200℃ ~ 0℃ | ±0.6℃ (typical) [분해능: 0.01℃] |
| 고온 영역 | 0℃ ~ +300℃ | ±0.3℃ (typical) [분해능: 0.01℃] | |
| 디스플레이 (Display) | 4.3인치 TFT 그래픽 LCD (4.3" TFT Graphic LCD) |
|---|---|
| 인터페이스 (Interface) | RS-232C, USB Device (USBCDC & USBTMC 지원), Digital I/O (기본 제공) |
| 전원 규격 (Power Source) | AC 100 V / 120 V / 220 V / 240 V ± 10%, 50 Hz ~ 60 Hz (최대 소비전력: 30 VA) |
| 치수 및 무게 | 가로 268 mm × 세로 107 mm × 깊이 302 mm (무게: 약 3.2 kg) |
|
주문 정보 |
||||
|
GDM-9052 |
|
5½ 디지트 / 239,999 카운트 듀얼 측정 멀티미터 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
기본 액세서리 |
||||
|
안전 매뉴얼 ×1, 파워 코드
×1, 테스트 리드 GTL-207A ×1 |
||||
|
옵션 액세서리 |
||||
|
GTL-108A |
|
4선 테스트 리드 (Kelvin 클립), 약
1100 mm |
||
|
GTL-205A |
|
써모커플 온도 프로브 어댑터
(K-type), 약 1000 mm |
||
|
GTL-232 |
|
RS-232C 케이블, 9-핀 암-암 케이블, 약 2000 mm |
||
|
GTL-246 |
|
USB 케이블, A-B 타입, 약 1200 mm |
||
|
GDM-TL1 |
|
GW Instek의 모든 DMM에 호환되는 테스트 리드 세트 |
||
|
GSC-014 |
|
멀티미터 액세서리 운반용 케이스 |
||
|
GRA-422 |
|
랙 어댑터 패널 (19’’, 2U) |
||
|
GRA-454 |
|
랙 마운트 키트 (19’’, 2U), 한
세트 또는 두 세트에 대응 |
||
|
인터페이스 |
||||
|
|
|
USB(USB-CDC 및 USB-TMC 지원), RS-232C, 디지털 I/O |
||