> > GW Instek의 PEL-5000C 시리즈는 대용량 전력 기기 시험 및 시스템 인테그레이션을 위해 개발된 초고성능 대용량 프로그래머블 DC 전자부하(High Power DC Electronic Load) 시스템입니다. 단일 기기 기준 8kW부터 최대 24kW에 이르는 초고전력 밀도를 지원하며, 마스터-슬레이브(Master/Slave) 병렬 제어를 통해 최대 8대(Master 1대 + Slave 7대)까지 확장하여 최대 192kW의 대용량 부하 시험 시스템을 구축할 수 있습니다.
150V, 600V, 1200V 라인업을 기반으로 전압, 전류, 전력(Watt) 수치를 정밀 표기하는 5디지트 디지털 미터와 대형 LCD 화면을 내장하였습니다. 태양광 인버터의 MPPT(최고 전력점 추종) 제어 평가부터 PFC(역률 개선) 회로, 리튬 배터리 팩 방전 테스트, EV/HEV 충전기 검사 및 대형 SMPS 과도 응답 신뢰성 평가에 최선의 솔루션을 제공합니다.
PEL-5000C 시리즈는 정밀 전력 소모 시뮬레이션을 위한 다양한 동작 모드(CC, CR, CV, CP, CV+CL, CV+PL, Dynamic)와 고속 보호 회로 평가 기능을 표준 내장하고 있습니다. 단순 전력 소모 장치의 역할을 넘어 가혹 시험 조건 하에서 시료 및 장비를 완벽히 보호하는 차세대 계측 기술이 다각도로 적용되었습니다.
PEL-5000C 시리즈는 150V, 600V, 1200V 사양별로 넓은 전압/전류 동작 영역을 제공합니다. 150V 라인업은 0.7V의 극저전압 조건에서도 수백~수천 암페어(A)의 대전류를 원활하게 끌어당길 수 있어 고전류 저전압 기기 평가에 이상적이며, 1200V 라인업은 고전압 PFC 전원 및 고전압 배터리 팩 시험을 안전하게 완수합니다.
• 정밀 단락 시험(Short Mode): 단락 시험 유지 시간(Short Time) 설정을 지원하며, 단락 전압 한계(SHORT_VH, SHORT_VL) 지정 기능을 통해 시험 중의 단락 전압과 단락 전류를 정밀 측정합니다.
• 다중 안전 보호 회로(Protections): 과전류(OCP: 104%), 과전력(OPP: 105%), 과전압(OVP: 105%) 및 내부 온도 이상 보호(OTP: 90℃±5℃) 회로가 기본 탑재되어, 이상 과도 상태 검출 즉시 출력을 컷오프하고 알람을 발생시켜 장비를 완벽히 보전합니다.
• 양/음(+) (-) 전압계 극성 선택 기능: 전압계 디스플레이에 양(+)의 극성 값 뿐만 아니라 음(-)의 극성 값을 선택적으로 표기할 수 있어 역전류 배선 검증 및 특수 전원장치 평가 시 유용합니다.
| 공통 사양 항목 | PEL-5008C -150-800 |
PEL-5010C -150-1000 |
PEL-5012C -150-1200 |
PEL-5015C -150-1500 |
PEL-5018C -150-1800 |
PEL-5020C -150-2000 |
PEL-5024C -150-2000 |
PEL-5008C -600-560 |
PEL-5010C -600-700 |
PEL-5012C -600-840 |
PEL-5015C -600-1050 |
PEL-5018C -600-1260 |
PEL-5020C -600-1400 |
PEL-5024C -600-1680 |
PEL-5008C -1200-320 |
PEL-5010C -1200-400 |
PEL-5012C -1200-480 |
PEL-5015C -1200-600 |
PEL-5018C -1200-720 |
PEL-5020C -1200-800 |
PEL-5024C -1200-960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본 정격 사양 (POWER / CURRENT / VOLTAGE RATINGS) | |||||||||||||||||||||
| 정격 전력 (Power) | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 18 kW | 20 kW | 24 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 18 kW | 20 kW | 24 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 18 kW | 20 kW | 24 kW |
| 정격 전류 (Current) | 800 A | 1000 A | 1200 A | 1500 A | 1800 A | 2000 A | 2000 A | 560 A | 700 A | 840 A | 1050 A | 1260 A | 1400 A | 1680 A | 320 A | 400 A | 480 A | 600 A | 720 A | 800 A | 960 A |
| 정격 전압 (Voltage Range) | 0 ~ 150 V | 0 ~ 150 V | 0 ~ 150 V | 0 ~ 150 V | 0 ~ 150 V | 0 ~ 150 V | 0 ~ 150 V | 0 ~ 600 V | 0 ~ 600 V | 0 ~ 600 V | 0 ~ 600 V | 0 ~ 600 V | 0 ~ 600 V | 0 ~ 600 V | 0 ~ 1200 V | 0 ~ 1200 V | 0 ~ 1200 V | 0 ~ 1200 V | 0 ~ 1200 V | 0 ~ 1200 V | 0 ~ 1200 V |
| 최저 동작 전압 (Min. Operating V) | 0.7V @ 800A | 0.7V @ 1000A | 0.7V @ 1200A | 0.7V @ 1500A | 0.7V @ 1800A | 0.7V @ 2000A | 0.7V @ 2000A | 10V @ 560A | 10V @ 700A | 10V @ 840A | 10V @ 1050A | 10V @ 1260A | 10V @ 1400A | 10V @ 1680A | 15V @ 320A | 15V @ 400A | 15V @ 480A | 15V @ 600A | 15V @ 720A | 15V @ 800A | 15V @ 960A |
| 정전류 모드 (CONSTANT CURRENT MODE) | |||||||||||||||||||||
| CC 범위 (Low / High) | 0~80A / 0~800A | 0~100A / 0~1000A | 0~120A / 0~1200A | 0~150A / 0~1500A | 0~180A / 0~1800A | 0~200A / 0~2000A | 0~200A / 0~2000A |
0~56A / 0~560A | 0~70A / 0~700A | 0~84A / 0~840A | 0~105A / 0~1050A | 0~126A / 0~1260A | 0~140A / 0~1400A | 0~168A / 0~1680A |
0~32A / 0~320A | 0~40A / 0~400A | 0~48A / 0~480A | 0~60A / 0~600A | 0~72A / 0~720A | 0~80A / 0~800A | 0~96A / 0~960A |
| CC 분해능 (Low / High) | 1.28mA / 12.8mA | 1.6mA / 16mA | 1.92mA / 19.2mA | 2.4mA / 24mA | 2.88mA / 28.8mA | 3.2mA / 32mA | 3.2mA / 32mA | 0.896mA / 8.96mA | 1.12mA / 11.2mA | 1.344mA / 13.44mA | 1.68mA / 16.8mA | 2.016mA / 20.16mA | 2.24mA / 22.4mA | 2.688mA / 26.88mA | 0.512mA / 5.12mA | 0.64mA / 6.4mA | 0.768mA / 7.68mA | 0.96mA / 9.6mA | 1.152mA / 11.52mA | 1.28mA / 12.8mA | 1.536mA / 15.36mA |
| CC 정확도 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
| 정저항 모드 (CONSTANT RESISTANCE MODE) | |||||||||||||||||||||
| CR 범위 (High) | 0.1875Ω~ 0.0009Ω | 0.15Ω~ 0.0007Ω | 0.125Ω~ 0.0006Ω | 0.1Ω~ 0.0005Ω | 0.0833Ω~ 0.0004Ω | 0.075Ω~ 0.0004Ω | 0.075Ω~ 0.0004Ω |
1.0714Ω~ 0.0178Ω | 0.8571Ω~ 0.0142Ω | 0.7142Ω~ 0.0119Ω | 0.5714Ω~ 0.0095Ω | 0.4761Ω~ 0.0079Ω | 0.4285Ω~ 0.0071Ω | 0.3571Ω~ 0.0059Ω |
3.75Ω~ 0.0468Ω | 3.0Ω~ 0.0375Ω | 2.5Ω~ 0.0312Ω | 2.0Ω~ 0.0250Ω | 1.666Ω~ 0.0208Ω | 1.5Ω~ 0.0187Ω | 1.25Ω~ 0.0156Ω |
| CR 분해능 (High) | 3.125μΩ | 2.5μΩ | 2.083μΩ | 1.667μΩ | 1.389μΩ | 1.25μΩ | 1.25μΩ | 17.857μΩ | 14.285μΩ | 11.905μΩ | 9.536μΩ | 7.947μΩ | 7.152μΩ | 5.96μΩ | 62.5μΩ | 50μΩ | 41.667μΩ | 33.334μΩ | 27.778μΩ | 25μΩ | 20.834μΩ |
| 정전압 / 정전력 모드 (CV & CP MODE) | |||||||||||||||||||||
| CV 범위 / 분해능 | High: 15~150V (2.5mV) / Low: 0~15V (0.25mV) | High: 60~600V (10mV) / Low: 0~60V (1mV) | High: 120~1200V (20mV) / Low: 0~120V (2mV) | ||||||||||||||||||
| CV 정확도 | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% |
| CP 범위 (High) | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 18 kW | 20 kW | 24 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 18 kW | 20 kW | 24 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 18 kW | 20 kW | 24 kW |
| CP 분해능 / 정확도 | 16bit / ±0.5% | 16bit / ±0.5% | 16bit / ±0.5% | 16bit / ±0.5% | 16bit / ±0.5% | 16bit / ±0.5% | 16bit / ±0.5% | 16bit / ±0.5% | 16bit / ±0.5% | 16bit / ±0.5% | 16bit / ±0.5% | 16bit / ±0.5% | 16bit / ±0.5% | 16bit / ±0.5% | 16bit / ±0.5% | 16bit / ±0.5% | 16bit / ±0.5% | 16bit / ±0.5% | 16bit / ±0.5% | 16bit / ±0.5% | 16bit / ±0.5% |
| 동적 모드 및 스루레이트 (DYNAMIC MODE & SLEW RATE) | |||||||||||||||||||||
| 스루레이트 범위 (High) | 0.019A~1.2A/μs | 0.024A~1.5A/μs | 0.028A~1.8A/μs | 0.036A~2.25A/μs | 0.043A~2.7A/μs | 0.048A~3.0A/μs | 0.048A~3.0A/μs | 0.013A~0.84A/μs | 0.016A~1.05A/μs | 0.020A~1.26A/μs | 0.025A~1.57A/μs | 0.030A~1.89A/μs | 0.033A~2.1A/μs | 0.040A~2.52A/μs | 0.007A~0.48A/μs | 0.009A~0.60A/μs | 0.011A~0.72A/μs | 0.014A~0.90A/μs | 0.017A~1.08A/μs | 0.019A~1.20A/μs | 0.023A~1.44A/μs |
| 동적 타이밍 (Thigh & Tlow) | 0.01~9999ms | 0.01~9999ms | 0.01~9999ms | 0.01~9999ms | 0.01~9999ms | 0.01~9999ms | 0.01~9999ms | 0.01~9999ms | 0.01~9999ms | 0.01~9999ms | 0.01~9999ms | 0.01~9999ms | 0.01~9999ms | 0.01~9999ms | 0.01~9999ms | 0.01~9999ms | 0.01~9999ms | 0.01~9999ms | 0.01~9999ms | 0.01~9999ms | 0.01~9999ms |
| 측정 리드백 미터 (MEASUREMENT READBACK - 5 DIGIT) | |||||||||||||||||||||
| 전압 리드백 정확도 | ±0.025% | ±0.025% | ±0.025% | ±0.025% | ±0.025% | ±0.025% | ±0.025% | ±0.025% | ±0.025% | ±0.025% | ±0.025% | ±0.025% | ±0.025% | ±0.025% | ±0.025% | ±0.025% | ±0.025% | ±0.025% | ±0.025% | ±0.025% | ±0.025% |
| 전류 리드백 정확도 | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% |
| 전력 리드백 정확도 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
| 시스템 일반 사양 및 규격 (GENERAL SPECIFICATIONS) | |||||||||||||||||||||
| 보호 기능 (Protections) | OPP/OCP/OVP | OPP/OCP/OVP | OPP/OCP/OVP | OPP/OCP/OVP | OPP/OCP/OVP | OPP/OCP/OVP | OPP/OCP/OVP | OPP/OCP/OVP | OPP/OCP/OVP | OPP/OCP/OVP | OPP/OCP/OVP | OPP/OCP/OVP | OPP/OCP/OVP | OPP/OCP/OVP | OPP/OCP/OVP | OPP/OCP/OVP | OPP/OCP/OVP | OPP/OCP/OVP | OPP/OCP/OVP | OPP/OCP/OVP | OPP/OCP/OVP |
| 통신 인터페이스 | RS-232/USB/LAN | RS-232/USB/LAN | RS-232/USB/LAN | RS-232/USB/LAN | RS-232/USB/LAN | RS-232/USB/LAN | RS-232/USB/LAN | RS-232/USB/LAN | RS-232/USB/LAN | RS-232/USB/LAN | RS-232/USB/LAN | RS-232/USB/LAN | RS-232/USB/LAN | RS-232/USB/LAN | RS-232/USB/LAN | RS-232/USB/LAN | RS-232/USB/LAN | RS-232/USB/LAN | RS-232/USB/LAN | RS-232/USB/LAN | RS-232/USB/LAN |
| 전원 입력 (AC Power) | 100 V ~ 240 V AC ±10%, 50/60 Hz, 단상 (고급 강제 공랭식 팬 냉각) | ||||||||||||||||||||
| 외형 치수 (HxWxD mm) | 530.6 x 481 x 757.3 | 760.6 x 481 x 757.3 | 886.6 x 481 x 757.3 | 530.6 x 481 x 757.3 | 760.6 x 481 x 757.3 | 886.6 x 481 x 757.3 | 530.6 x 481 x 757.3 | 760.6 x 481 x 757.3 | 886.6 x 481 x 757.3 | ||||||||||||
| 제품 중량 (Weight kg) | 75.5 kg | 83 kg | 90.5 kg | 116.5 kg | 124 kg | 155 kg | 140.5 kg | 75.5 kg | 83 kg | 90.5 kg | 116.5 kg | 124 kg | 155 kg | 140.5 kg | 75.5 kg | 83 kg | 90.5 kg | 116.5 kg | 124 kg | 155 kg | 140.5 kg |
|
주문 정보 | ||
|
PEL-5006C-150-600 |
1채널 프로그래머블 DC 전자 부하(150V/600A/6kW) |
견적요청 |
|
PEL-5008C-150-800 |
1채널 프로그래머블 DC 전자 부하(150V/800A/8kW) |
견적요청 |
|
PEL-5010C-150-1000 |
1채널 프로그래머블 DC 전자 부하(150V/1000A/10kW) |
견적요청 |
|
PEL-5012C-150-1200 |
1채널 프로그래머블 DC 전자 부하(150V/1200A/12kW) |
견적요청 |
|
PEL-5015C-150-1500 |
1채널 프로그래머블 DC 전자 부하(150V/1500A/15kW) |
견적요청 |
|
PEL-5018C-150-1800 |
1채널 프로그래머블 DC 전자 부하(150V/1800A/18kW) |
견적요청 |
|
PEL-5020C-150-2000 |
1채널 프로그래머블 DC 전자 부하(150V/2000A/20kW) |
견적요청 |
|
PEL-5024C-150-2000 |
1채널 프로그래머블 DC 전자 부하(150V/2000A/24kW) |
견적요청 |
|
PEL-5006C-600-420 |
1채널 프로그래머블 DC 전자 부하(600V/420A/6kW) |
견적요청 |
|
PEL-5008C-600-560 |
1채널 프로그래머블 DC 전자 부하(600V/560A/8kW) |
견적요청 |
|
PEL-5010C-600-700 |
1채널 프로그래머블 DC 전자 부하(600V/700A/10kW) |
견적요청 |
|
PEL-5012C-600-840 |
1채널 프로그래머블 DC 전자 부하(600V/840A/12kW) |
견적요청 |
|
PEL-5015C-600-1050 |
1채널 프로그래머블 DC 전자 부하(600V/1050A/15kW) |
견적요청 |
|
PEL-5018C-600-1260 |
1채널 프로그래머블 DC 전자 부하(600V/1260A/18kW) |
견적요청 |
|
PEL-5020C-600-1400 |
1채널 프로그래머블 DC 전자 부하(600V/1400A/20kW) |
견적요청 |
|
PEL-5024C-600-1680 |
1채널 프로그래머블 DC 전자 부하(600V/1680A/24kW) |
견적요청 |
|
PEL-5006C-1200-240 |
1채널 프로그래머블 DC 전자 부하(1200V/240A/6kW) |
견적요청 |
|
PEL-5008C-1200-320 |
1채널 프로그래머블 DC 전자 부하(1200V/320A/8kW) |
견적요청 |
|
PEL-5010C-1200-400 |
1채널 프로그래머블 DC 전자 부하(1200V/400A/10kW) |
견적요청 |
|
PEL-5012C-1200-480 |
1채널 프로그래머블 DC 전자 부하(1200V/480A/12kW) |
견적요청 |
|
PEL-5015C-1200-600 |
1채널 프로그래머블 DC 전자 부하(1200V/600A/15kW) |
견적요청 |
|
PEL-5018C-1200-720 |
1채널 프로그래머블 DC 전자 부하(1200V/720A/18kW) |
견적요청 |
|
PEL-5020C-1200-800 |
1채널 프로그래머블 DC 전자 부하(1200V/800A/20kW) |
견적요청 |
|
PEL-5024C-1200-960 |
1채널 프로그래머블 DC 전자 부하(1200V/960A/24kW) |
견적요청 |